- Accueil
- Animalerie
- Animalerie pour chien
- Alimentation pour chien
- Croquettes pour chien
- NUTRIVET Super Premium Volaille pour chiot à partir du sevrage


NUTRIVET Super Premium Volaille pour chiot à partir du sevrage
Galerie photos NUTRIVET Super Premium Volaille pour chiot à partir du sevrage

DESCRIPTION DE NUTRIVET Super Premium Volaille pour chiot à partir du sevrage
Les croquettes Super Premium à la volaille de la marque NUTRIVET répondent aux besoins nutrionnels de votre chiot à partir du sevrage.
Riches en volailles et en ingrédients de qualité, ces croquettes de chiot contribuent à une digestion rapide et une assimilation optimisée. Leur composition renforce le système immunitaire de votre chiot.
Adaptées au régime naturel de votre chiot, les croquettes Nutrivet Super Premium sont élaborées selon les proportions suivantes :
- 32% de protéines animales
- 20% de matières grasses
- 0% de blé ajouté
Caractéristiques de Nutrivet Super Premium Puppy Starter pour chiot à partir du sevrage :
- Conviennent aux chiots de 3 à 6 mois pour petite race, de 2 à 4 mois pour moyenne race et 1 à 3 mois pour grande race
- Riche en protéines animales
- Pauvre en matières grasses
- Sans céréales ajoutées
- Sans OGM ajoutés
- Sans colorants
- Sans arômes artificiels
- Sans conservateurs chimiques
- Saveur Poulet
La formule vétérinaire de la gamme Super premium a été élaborée avec les plus grands soins, en proposant une alimentation cible pour chaque type de chien tout au long de sa vie. Cette alimentation pour chien est composée d'ingrédients sélectionnés pour la qualité des nutriments qu’ils apportent et pour leurs bénéfices nutritionnels.
Protéines (%) : | 32 |
Matière grasse (%) : | 20 |
Fibre / cellulose (%) : | 2.5 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 6.5 |
Âge : 2 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
26 gr/j | 43 gr/j | 59 gr/j | 73 gr/j | 111 gr/j | 145 gr/j | 179 gr/j | 222 gr/j | 263 gr/j | 226 gr/j | 253 gr/j | 280 gr/j | 309 gr/j | 354 gr/j | 440 gr/j |
Âge : 3 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/j | 51 gr/j | 70 gr/j | 86 gr/j | 131 gr/j | 172 gr/j | 215 gr/j | 267 gr/j | 315 gr/j | 286 gr/j | 321 gr/j | 355 gr/j | 397 gr/j | 456 gr/j | 565 gr/j |
Âge : 4 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/j | 53 gr/j | 72 gr/j | 90 gr/j | 136 gr/j | 178 gr/j | 224 gr/j | 278 gr/j | 308 gr/j | 316 gr/j | 355 gr/j | 392 gr/j | 442 gr/j | 506 gr/j | 628 gr/j |
Âge : 5 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/j | 53 gr/j | 72 gr/j | 90 gr/j | 136 gr/j | 178 gr/j | 233 gr/j | 289 gr/j | 341 gr/j | 361 gr/j | 406 gr/j | 448 gr/j | 530 gr/j | 608 gr/j | 754 gr/j |
Âge : 6 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
29 gr/j | 49 gr/j | 67 gr/j | 83 gr/j | 126 gr/j | 178 gr/j | 242 gr/j | 300 gr/j | 354 gr/j | 406 gr/j | 456 gr/j | 504 gr/j | 596 gr/j | 684 gr/j | 848 gr/j |
Âge : 7 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
28 gr/j | 47 gr/j | 64 gr/j | 80 gr/j | 121 gr/j | 165 gr/j | 224 gr/j | 278 gr/j | 328 gr/j | 406 gr/j | 456 gr/j | 504 gr/j | 596 gr/j | 684 gr/j | 848 gr/j |
Âge : 8 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/j | 45 gr/j | 62 gr/j | 76 gr/j | 116 gr/j | 152 gr/j | 215 gr/j | 267 gr/j | 315 gr/j | 391 gr/j | 439 gr/j | 486 gr/j | 596 gr/j | 684 gr/j | 848 gr/j |
Âge : 9 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
26 gr/j | 43 gr/j | 59 gr/j | 73 gr/j | 111 gr/j | 145 gr/j | 206 gr/j | 255 gr/j | 302 gr/j | 376 gr/j | 422 gr/j | 467 gr/j | 574 gr/j | 658 gr/j | 817 gr/j |
Âge : 10 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | |||||
26 gr/j | 43 gr/j | 59 gr/j | 73 gr/j | 111 gr/j | 145 gr/j | 197 gr/j | 244 gr/j | 289 gr/j | 361 gr/j | 406 gr/j | 448 gr/j | 574 gr/j | 658 gr/j | 817 gr/j |
Âge : 11 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
197 gr/j | 244 gr/j | 289 gr/j | 346 gr/j | 389 gr/j | 430 gr/j | 552 gr/j | 633 gr/j | 785 gr/j |
Âge : 12 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
197 gr/j | 244 gr/j | 289 gr/j | 346 gr/j | 389 gr/j | 430 gr/j | 530 gr/j | 608 gr/j | 754 gr/j |
Âge : 13 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
331 gr/j | 372 gr/j | 411 gr/j | 530 gr/j | 608 gr/j | 754 gr/j |
Âge : 14 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
331 gr/j | 372 gr/j | 411 gr/j | 508 gr/j | 582 gr/j | 722 gr/j |
Âge : 15 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
331 gr/j | 372 gr/j | 411 gr/j | 508 gr/j | 582 gr/j | 722 gr/j |
Âge : 16 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
486 gr/j | 557 gr/j | 691 gr/j |
Âge : 17 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
486 gr/j | 557 gr/j | 691 gr/j |
Âge : 18 mois - Caractéristique : En croissance | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
486 gr/j | 557 gr/j | 691 gr/j |
Ingrédients pour NUTRIVET Super Premium Volaille pour chiot à partir du sevrage
Ingrédients
Volaille : Poulet, Riz, Huile et graisse (100% volaille), Protéine de volaille déshydratée, Gluten de Maïs, Maïs, Protéine plasmatique, Pulpe de betterave, Levure, Graine de Lin, Oeuf entier déshydraté, Hydrolysat de foie de volaille, Racine de chicoré, vitamines et minéraux, fructo-oligo-saccharides (FOS), manno-oligo-saccharides (MOS), extrait de yucca schidigera, sulfate de chondroïtine, sulfate de nacetyl glucosamine, tartrate de L-carnitine, Antioxydant naturel riche en tocophérols.
Minéraux et Vitamines
Manganèse (mg/kg) 28, Zinc (mg/kg) 95, Iode (mg/kg) 2, Selenium (mg/kg) 0.2, Cuivre (mg/kg) 12, Fer (mg/kg) 135, Vitamine A (UI/kg ) 28500, Vitamine D3 (UI/kg) 1800,