DESCRIPTION DE Royal Canin Medium Starter Mother & Baby
Les croquettes pour chien Medium Starter Royal Canin ont été conçues pour les chiennes de taille moyenne (de 11 à 25 kg) durant les périodes de gestation et de lactation.
Elles répondent parfaitement aux besoins nutritionnels particuliers des chiennes pendant leur gestation et la lactation, qui ont besoin d'un apport en énergie bien plus élevé que d'habitude.
Cette alimentation pour chien convient aussi aux chiots en période de sevrage jusqu'à 2 mois, afin de faciliter la transition entre le lait maternel et l'alimentation solide grâce au Start Complex (association particulière d'éléments nutritifs existant dans le lait maternel et des additifs qui assurent une bonne sécurité digestive et une bonne construction des défenses immunitaires du jeune chiot).
Les croquettes Medium Starter, une fois réhydratées, se transforment en une bouillie qui seront très appréciées de votre chienne et de ses chiots.
Caractéristiques des croquettes pour chien Medium Starter Royal Canin :
- pour les chiennes de taille moyenne en gestation et lactation (11-25 kg)
- pour les chiots jusqu'à 2 mois
- apport en énergie pour les chiennes
- facilite la transition du lait maternel à l'alimentation solide pour les chiots
- alimentation pour chien très appétente
Ingrédients pour Royal Canin Medium Starter Mother & Baby
Viandes de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines végétales*, maïs, pulpe de betterave, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, sel d’acide gras, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides et de bétaglucans), poudre d’oeufs, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| Chienne gestante | | | | |
|---|
| Poids adulte | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Quantités <br> recommandées (en g): | | | | |
| | (g) | (g) | (g) | (g) |
| 6 semaines de gestation | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 semaines de gestation | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 semaines de gestation | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 semaines de gestation | 235 | 315 | 385 | 455 |
| Lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
| Quantités <br> recommandées (en cup): | | | | |
| | cup* | cup* | cup* | cup* |
| 6 semaines de gestation | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 |
| 7 semaines de gestation | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 |
| 8 semaines de gestation | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 |
| 9 semaines de gestation | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 |
| Lactation | A volonté | A volonté | A volonté | A volonté |
| *1 env. | | | | |
| Chiot au sevrage | | | | |
| Poids adulte | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Quantités <br> recommandées (en g): | | | | |
| | (g) | (g) | (g) | (g) |
| 0-2 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
| 3-4 semaines | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 semaines | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 semaines | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 semaines | 120 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 semaines | 145 | 190 | 230 | 280 |
| Quantités <br> recommandées (en cup): | | | | |
| | cup* | cup* | cup* | cup* |
| 0-2 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
| 2-3 semaines | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 |
| 3-4 semaines | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 |
| 4-5 semaines | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 |
| 5-6 semaines | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 |
| 6-7 semaines | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 |
| 7-8 semaines | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
| *1 env. | | | | |
Caractéristiques pour Royal Canin Medium Starter Mother & Baby
| Caractéristique | Détail |
| Conditionnements : | 4 kg12 kg |