- Accueil
- Animalerie
- Animalerie pour chien
- Alimentation pour chien
- Croquettes pour chien
- NUTRIVET Premium Master pour chiot
NUTRIVET Premium Master pour chiot
points fidélité
nouvel achat de votre filleul
Galerie photos NUTRIVET Premium Master pour chiot
DESCRIPTION DE NUTRIVET Premium Master pour chiot
Les croquettes Premium Master de la marque NUTRIVET répondent aux besoins nutrionnels de votre chiot de toutes races.
Riches en volailles et en ingrédients de qualité, ces croquettes de chiot contribuent à une digestion optimale et un apport en énergie nécessaire pour son bien-être.
Caractéristiques de Nutrivet Premium Master Puppy :
- Conviennent aux chiots à partir du sevrage jusqu'à 6 mois pour les chiens de petite taille, jusqu'à 5 mois pour les chiens de taille moyenne et jusqu'à 3 mois pour les chiens de grande taille
- Riche en protéines animales
- Nourriture complète de qualité
- Digestion optimale
- Saveur Volaille
La gamme Premium Master propose des solutions nutritionnelles spécifiques pour apporter à votre chiot une alimentation équilibrée et l’aider à rester au mieux de sa forme à différentes étapes de sa vie.
Protéines (%) : | 32 |
Matière grasse (%) : | 14 |
Fibre / cellulose (%) : | 3 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 7 |
Âge : 2 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||
30 gr/j | 50 gr/j | 67 gr/j | 84 gr/j | 99 gr/j | 166 gr/j | 205 gr/j | 300 gr/j | 258 gr/j | 290 gr/j | 321 gr/j | 354 gr/j | 405 gr/j | 503 gr/j |
Âge : 3 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
35 gr/j | 59 gr/j | 80 gr/j | 99 gr/j | 117 gr/j | 196 gr/j | 246 gr/j | 305 gr/j | 360 gr/j | 327 gr/j | 367 gr/j | 406 gr/j | 455 gr/j | 521 gr/j | 647 gr/j |
Âge : 4 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
36 gr/j | 61 gr/j | 83 gr/j | 103 gr/j | 121 gr/j | 204 gr/j | 256 gr/j | 318 gr/j | 375 gr/j | 362 gr/j | 406 gr/j | 449 gr/j | 505 gr/j | 579 gr/j | 719 gr/j |
Âge : 5 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
36 gr/j | 61 gr/j | 83 gr/j | 103 gr/j | 121 gr/j | 204 gr/j | 266 gr/j | 330 gr/j | 391 gr/j | 413 gr/j | 464 gr/j | 513 gr/j | 606 gr/j | 695 gr/j | 862 gr/j |
Âge : 6 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/j | 56 gr/j | 77 gr/j | 95 gr/j | 112 gr/j | 204 gr/j | 276 gr/j | 343 gr/j | 406 gr/j | 465 gr/j | 522 gr/j | 577 gr/j | 682 gr/j | 782 gr/j | 970 gr/j |
Âge : 7 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/j | 54 gr/j | 73 gr/j | 91 gr/j | 108 gr/j | 189 gr/j | 256 gr/j | 318 gr/j | 375 gr/j | 465 gr/j | 522 gr/j | 577 gr/j | 682 gr/j | 782 gr/j | 970 gr/j |
Âge : 8 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/j | 52 gr/j | 70 gr/j | 87 gr/j | 103 gr/j | 174 gr/j | 246 gr/j | 305 gr/j | 360 gr/j | 448 gr/j | 503 gr/j | 556 gr/j | 682 gr/j | 782 gr/j | 970 gr/j |
Âge : 9 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/j | 50 gr/j | 67 gr/j | 84 gr/j | 99 gr/j | 166 gr/j | 235 gr/j | 292 gr/j | 345 gr/j | 431 gr/j | 483 gr/j | 534 gr/j | 657 gr/j | 753 gr/j | 934 gr/j |
Âge : 10 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/j | 50 gr/j | 67 gr/j | 84 gr/j | 99 gr/j | 166 gr/j | 225 gr/j | 280 gr/j | 330 gr/j | 413 gr/j | 464 gr/j | 513 gr/j | 657 gr/j | 753 gr/j | 934 gr/j |
Âge : 11 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
225 gr/j | 280 gr/j | 330 gr/j | 396 gr/j | 445 gr/j | 491 gr/j | 631 gr/j | 724 gr/j | 898 gr/j |
Âge : 12 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
225 gr/j | 280 gr/j | 330 gr/j | 396 gr/j | 445 gr/j | 491 gr/j | 606 gr/j | 695 gr/j | 862 gr/j |
Âge : 13 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
379 gr/j | 425 gr/j | 470 gr/j | 606 gr/j | 695 gr/j | 862 gr/j |
Âge : 14 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
379 gr/j | 425 gr/j | 470 gr/j | 581 gr/j | 666 gr/j | 826 gr/j |
Âge : 15 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
379 gr/j | 425 gr/j | 470 gr/j | 581 gr/j | 666 gr/j | 826 gr/j |
Âge : 16 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
556 gr/j | 637 gr/j | 791 gr/j |
Âge : 17 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
556 gr/j | 637 gr/j | 791 gr/j |
Âge : 18 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
556 gr/j | 637 gr/j | 791 gr/j |
Ingrédients pour NUTRIVET Premium Master pour chiot
Ingrédients
Volaille : Poulet (min 40%), Huile et graisse (100% volaille), Riz (min 15%), Maïs, Blé, Protéine de volaille déshydratée, Gluten de Maïs, Pulpe de betterave (min 2%), Levure, Graine de Lin, Hydrolysat de foie de volaille, Racine de chicorée, Chlorure de potassium, Carbonate de calcium, Vitamines et minéraux, Fructo-oligo-saccharides (FOS), Manno-oligo-saccharides (MOS), Extrait de Yucca Schidigera.
Minéraux et Vitamines
Manganèse (mg/kg) 35, Zinc (mg/kg) 115, Iode (mg/kg) 2, Selenium (mg/kg) 0.2, Cuivre (mg/kg) 10, Fer (mg/kg) 95, Vitamine A (UI/kg ) 26000, Vitamine D3 (UI/kg) 1500,
Très bonnes croquettes, en tout cas mon chien les dévoraient (il est passé aux croquettes junior maintenant)
Jamais eu de souci