






NUTRIVET Premium Master pour jeune chien
Utilisez les boutons plus et moins pour ajuster la quantité.
points fidélité
nouvel achat de votre filleul
Galerie photos NUTRIVET Premium Master pour jeune chien





DESCRIPTION DE NUTRIVET Premium Master pour jeune chien
Les croquettes Premium Master de la marque NUTRIVET répondent aux besoins nutrionnels de votre jeune chien de toutes races.
Riches en volailles et en ingrédients de qualité, ces croquettes de chien contribuent à une digestion optimale et un apport en énergie nécessaire pour son bien-être.
Caractéristiques de Nutrivet Premium Master Junior :
- Conviennent aux jeunes chiens de 6 à 12 mois pour les chiens de petite taille, de 4 à 15 mois pour les chiens de taille moyenne et de 3 à 18 mois pour les chiens de grande taille
- Riche en protéines animales
- Nourriture complète de qualité
- Digestion optimale
- Saveur Volaille
La gamme Premium Master propose des solutions nutritionnelles spécifiques pour apporter à votre chien une alimentation équilibrée et l’aider à rester au mieux de sa forme à différentes étapes de sa vie.
Matière grasse (%) : | 14 |
Fibre / cellulose (%) : | 3 |
Matière inorganique / cendre brute (%) : | 7 |
Protéines (%) : | 28 |
Âge : 2 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/j | 46 gr/j | 62 gr/j | 77 gr/j | 91 gr/j | 154 gr/j | 189 gr/j | 235 gr/j | 278 gr/j | 239 gr/j | 268 gr/j | 296 gr/j | 327 gr/j | 375 gr/j | 465 gr/j |
Âge : 3 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/j | 54 gr/j | 74 gr/j | 91 gr/j | 108 gr/j | 182 gr/j | 227 gr/j | 282 gr/j | 333 gr/j | 303 gr/j | 340 gr/j | 376 gr/j | 421 gr/j | 482 gr/j | 598 gr/j |
Âge : 4 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/j | 56 gr/j | 76 gr/j | 95 gr/j | 112 gr/j | 189 gr/j | 237 gr/j | 294 gr/j | 347 gr/j | 334 gr/j | 375 gr/j | 415 gr/j | 467 gr/j | 536 gr/j | 665 gr/j |
Âge : 5 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/j | 56 gr/j | 76 gr/j | 95 gr/j | 112 gr/j | 189 gr/j | 246 gr/j | 306 gr/j | 361 gr/j | 382 gr/j | 429 gr/j | 474 gr/j | 561 gr/j | 643 gr/j | 798 gr/j |
Âge : 6 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/j | 52 gr/j | 71 gr/j | 88 gr/j | 104 gr/j | 189 gr/j | 256 gr/j | 317 gr/j | 375 gr/j | 430 gr/j | 483 gr/j | 534 gr/j | 631 gr/j | 723 gr/j | 897 gr/j |
Âge : 7 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/j | 50 gr/j | 68 gr/j | 84 gr/j | 100 gr/j | 175 gr/j | 237 gr/j | 294 gr/j | 347 gr/j | 430 gr/j | 483 gr/j | 534 gr/j | 631 gr/j | 723 gr/j | 897 gr/j |
Âge : 8 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
29 gr/j | 48 gr/j | 65 gr/j | 81 gr/j | 96 gr/j | 161 gr/j | 227 gr/j | 282 gr/j | 333 gr/j | 414 gr/j | 465 gr/j | 514 gr/j | 631 gr/j | 723 gr/j | 897 gr/j |
Âge : 9 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/j | 46 gr/j | 62 gr/j | 77 gr/j | 91 gr/j | 154 gr/j | 218 gr/j | 270 gr/j | 320 gr/j | 398 gr/j | 447 gr/j | 494 gr/j | 607 gr/j | 696 gr/j | 864 gr/j |
Âge : 10 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
27 gr/j | 46 gr/j | 62 gr/j | 77 gr/j | 91 gr/j | 154 gr/j | 208 gr/j | 259 gr/j | 306 gr/j | 382 gr/j | 429 gr/j | 474 gr/j | 607 gr/j | 696 gr/j | 864 gr/j |
Âge : 11 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/j | 259 gr/j | 306 gr/j | 366 gr/j | 411 gr/j | 455 gr/j | 584 gr/j | 670 gr/j | 831 gr/j |
Âge : 12 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
208 gr/j | 259 gr/j | 306 gr/j | 366 gr/j | 411 gr/j | 455 gr/j | 561 gr/j | 643 gr/j | 798 gr/j |
Âge : 13 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/j | 393 gr/j | 435 gr/j | 561 gr/j | 643 gr/j | 798 gr/j |
Âge : 14 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/j | 393 gr/j | 435 gr/j | 537 gr/j | 616 gr/j | 764 gr/j |
Âge : 15 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
350 gr/j | 393 gr/j | 435 gr/j | 537 gr/j | 616 gr/j | 764 gr/j |
Âge : 16 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/j | 589 gr/j | 731 gr/j |
Âge : 17 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/j | 589 gr/j | 731 gr/j |
Âge : 18 mois | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
514 gr/j | 589 gr/j | 731 gr/j |
Ingrédients pour NUTRIVET Premium Master pour jeune chien
Ingrédients
Poulet, huile et graisse (100% volaille), riz, maïs, blé, protéine de volaille déshydratée, gluten de maïs, pulpe de betterave, levure, graine de lin, hydrolysat de foie de volaille, racine de chicorée, chlorure de potassium, carbonate de calcium, fructo-oligosaccharides (FOS), manno-oligosaccharides (MOS), Yucca Shidigera.Minéraux et Vitamines
Iode (mg/kg) 1.8, Selenium (mg/kg) 0.2, Cuivre (mg/kg) 11, Manganèse (mg/kg) 28, Zinc (mg/kg) 95, Fer (mg/kg) 130, Vitamine A (UI/kg) 21500, Vitamine D3 (UI/kg) 1600,
Le chien a vraiment apprécié . C’est la gamme au dessus des croquettes qu’on avait initialement acheté. C’est un très bon rapport qualité prix !
Croquettes de bonne qualité avec de bonnes valeurs nutritionnelles et une composition générale assez top. Notre berger croisé de 5 mois les adore.
Bonnes croquettes de qualités mon chiot les adorent parcontre augmentation du prix assez importante
Super croquettes , ma chiennes les adores et va meme les chiper dans le sac